| # | Last Name | First Name | Position | Year | Hometown | Major |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Armstrong | Brian | D | Fr | Lewiston, NY | Political Science |
| 93 | Beber | Blake | F | Fr | Rye, NY | Biology |
| 2 | Dellapina | Andrew | F | Jr | Randolph, NJ | Human & Org. Development |
| 46 | Doppelheuer | Ryan | F | Jr | McLean, VA | - |
| 35 | Furman | Ary | G | Fr | Vernon Hills, IL | Neuroscience |
| 17 | Gallatin | Benjamin | D | Jr | Dayton, OH | Engineering |
| 12 | Gibbons | Jack | F | Sr | New York, NY | Mechanical Engineering |
| - | Guttentag | Adam | F | Fr | Tampa, FL | - |
| 88 | Herzog | Andrew | F | Grad | Mendota Heights, MN | Law |
| 22 | Hite | Michael | D | Sr | Upper Saddle River, NJ | - |
| 4 | Holman | Ryan | F | Fr | Bethesda, MD | Engineering |
| 28 | Holston | Jonathan | F | Grad | Bear, DE | MBA |
| 19 | Honkala | Nick | D | Jr | Pittsburgh, PA | - |
| 5 | Huyler | Daniel | D | Fr | Glenview, IL | Economics |
| 21 | Jaeger | Chase | F | So | New Rochelle, NY | Econ & history |
| 1 | Kellenberger | Ryan | G | Jr | Los Altos, CA | Economics |
| 78 | Leverant | Calen | F | Jr | Scottsdale, AZ | - |
| 32 | Longman | John | F | Jr | Shaker Heights, OH | Economics |
| 26 | Mallon | Bobby | D | Jr | Warrington, PA | Economics |
| 24 | Murphy | Matthew | F | So | Plymouth, MN | Economics |
| 18 | Neurohr | Matthew | F | Sr | Wexford, PA | - |
| 3 | Patalano | Steven | D | So | Winchester, MA | - |
| 9 | Raffaele | Brock | F | Grad | Cadillac, MI | MS Finance |
| 8 | Rhodes | Tucker | F | Jr | Needham, MA | - |
| 31 | Rubinstein | Jake | G | So | Naperville, IL | - |
| 44 | Satin | Zach | D | Jr | Potomac, MD | - |
| 33 | Spell | William | F | Fr | Alsip, IL | Biomedical Engineeringg |
| 7 | Wei | Stephen | F | Jr | Sewickley, PA | Biomedical Engineering |
| 6 | Wood | Thomas | D | So | Lexington, MA | Economics |
| 14 | Wyatt | Chad | F | Sr | Lafayette , LA | Neuroscience, Pre-med |
